Профайл
Обработка поиска завершена, для просмотра карточки имущества, и фотографий, просто нажмите на интересующий вас объект в строке таблицы.

Для нового поиска нажмите: "вернуться к поиску", или закладку главного меню. Если вы хотите вернуться к таблице результатов поиска из карточки квартиры, нажмите "назад".

ИМЯ РЕГИСТРАЦИИ:
ПАРОЛЬ:

Продажа новостроек Красноярск


дата к/к улица № д. э/э м.с. пл. су. п.п. пл. об. пл. жл. пл. кх. б/л цена автор фото просм.
01.09 2 к. Батурина 7/17 к ин раз. Э (220В) 60 34 12 1 л 2.25e+06 manager 5
18.05 1 к. Водянникова 8 6/10 мн но раз. Э (220В) 42 18 9 1 л 1450 - 95
22.03 1 к. Ястынская 16 14/16 мн но раз. Э (220В) 51 0 0 1 л 1850 manager 133
09.03 2 к. Славы 6/10 к но другое Э (220В) 63 0 0 1 л 1950 manager 144
09.03 3 к. мкр. Высотный 8/10 к но другое Э (220В) 148 0 0 1 л 4.74e+06 manager 134
09.03 2 к. Ястынская 12 0/10 п но другое Э (220В) 54 0 0 1 л 1760 manager 141
22.02 2 к. Иннокентьевский 2 7/10 мн но другое Э (220В) 68 0 0 1 л 2500 - 149
20.02 Гост. Академика Киренского 4/4 к ин сов. Э (220В) 19 16 0 1 л 1020 smesanya 167
18.02 4 к. Молокова 1/10 п но раз. Э (220В) 104 0 0 1 л 3000 pls_61 117
15.02 3 к. мкр. Высотный 8/10 к ин другое Э (220В) 148 0 0 1 л 4.74e+06 manager 105
15.02 1 к. Ястынская 23 0/10 к но другое Э (220В) 43 0 0 1 л 1.43e+06 manager 150
06.02 1 к. Иннокентьевский 2 1/10 мн ул другое Э (220В) 37 35 9 1 л 1550 manager 157
18.01 1 к. Судостроительная 90 3/10 к но раз. Э (220В) 42 18 10 1 л 1650 manager 134
31.10 2 к. Иннокентьевский 2 5/10 п ин раз. Э (380В) 70 0 0 1 б 2520 KPlus 215

Найдено: 31 объявлений, на 3 страницах
Вернуться к поиску